您当前的位置:首页>>招标信息>>劳务招标 劳务招标
重庆市恒峰g22口(集团)有限责任公司2025年度铵、碱、盐产品运输项目拟中标结果公示表
发布时间:2025-06-24 阅读:179 作者:向显武
(公示期:2025年6月24日至2025年6月26日)
项目名称 | 重庆市恒峰g22口(集团)有限责任公司 2025年度铵、碱、盐产品运输项目 | ||||||
招 标 人 | 重庆市恒峰g22口(集团)有限责任公司 | 联系 电话 | 18182318990 | ||||
招标代理机构 | 重庆驰久卓越工程管理有限公司 | 023-58101011 | |||||
标段(合同包)名称 | / | 第一中标候选人 | 重庆首翔船务有限公司 | ||||
第二中标候选人 | 湖北港鸿物流有限公司 | ||||||
第三中标候选人 | 重庆宏河航运有限公司 | ||||||
拟 中 标 人 | 重庆首翔船务有限公司 | 中标价 | 见附件1 | ||||
统一社会信用代码 | 9150010155202268 9C | 组织机构代码 | / | ||||
招标人:
重庆市恒峰g22口(集团)有限责任公司
2025年6月23日 | 招标代理机构:
重庆驰久卓越工程管理有限公司
2025年6月23日 | ||||||
附件1:
品种 | 所属销售区域 | 到港 | 预计运输量(吨) | 中标固定综合单价 (元/吨) | 小计(元) |
铵、碱、盐 | 湖北 | 宜昌 | 10000 | 34.8 | 348000.00 |
白洋 | 10000 | 34.8 | 348000.00 | ||
枝城 | 30000 | 35 | 1050000.00 | ||
松滋 | 10000 | 35 | 350000.00 | ||
姚港 | 30000 | 35 | 1050000.00 | ||
沙市 | 10000 | 37 | 370000.00 | ||
公安 | 3000 | 37 | 111000.00 | ||
江陵 | 15000 | 39 | 585000.00 | ||
运输费中标总价(元) | 4212000.00 |
↑上一篇:重庆市恒峰g22口(集团)有限责任公司2025年度铵、碱、盐产品运输项目招标公告
↓下一篇:最后一篇
↓下一篇:最后一篇